Die Detailansicht eines Produkts
Was du in der Übersicht und in den dreizehn Reitern eines Produkts findest.
Lagerbestand eines Produkts, wie viel ist lagernd, Bestand anzeigen, Lagerstand
Klickst du in der Produktliste auf ein Produkt, öffnet sich rechts die Detailansicht. Oben stehen die Reiter, darunter die Übersicht mit allen Stammdaten.
Wo findest du das?
Abschnitt betitelt „Wo findest du das?“Produkte › Produkte › Produkt suchen und anklicken
Die Übersicht
Abschnitt betitelt „Die Übersicht“
| Nr. | Bereich | Inhalt |
|---|---|---|
| 1 | Reiter | Alles, was zum Produkt gehört (siehe Tabelle unten). |
| 2 | ETIKETT (PDF) | Erstellt ein Etikett für das Produkt als PDF, z. B. für das Lagerregal. Ein Klick lädt sofort ein PDF herunter. Das Etikett enthält Artikelnummer, Produktname, Barcode, den Namen deines Betriebs und den Bruttopreis. Eine Variante ohne Preis gibt es nicht. |
| 3 | PRODUKT PRODUZIEREN | Fertigt das Produkt aus seinen Komponenten, siehe Stückliste und Fertigung. |
| 4 | Allgemein | Artikelnummer, Name, Verkaufspreis (netto) und Produktbilder. |
| 5 | Details | Beschreibung, Herstellernummer, EAN, Einheit, Produktkategorie und Produktgruppe. |
Weiter unten folgen die Bereiche Eigenschaften 1 mit Prozessvorlage, Buchhaltungstyp, Registrierkassa, Lagerware und Anhängen sowie Infos 2 mit Erstelldatum und Anmerkungen.

Ganz unten stehen die Benutzerdefinierten Eigenschaften 1, die dein Betrieb selbst festgelegt hat, die Attribute 2 mit dem Schalter Verborgen und die Tags 3.

Die Reiter im Überblick
Abschnitt betitelt „Die Reiter im Überblick“| Reiter | Was steht dort? |
|---|---|
| Übersicht | Alle Stammdaten des Produkts, siehe oben. |
| Lieferantenprodukte | Bei welchen Lieferanten du das Produkt kaufen kannst, mit deren Artikelnummer und Einkaufspreis. Siehe Lieferantenprodukte. |
| Auftragspositionen | In welchen Aufträgen das Produkt vorkommt. Unten siehst du Anzahl, Summen und den Deckungsbeitrag. |
| Lieferantenbestellungspositionen | In welchen Bestellungen bei Lieferanten das Produkt vorkommt. |
| Lagerplätze mit diesem Produkt | Auf welchen Lagerplätzen das Produkt liegt und wie viel. Über Einlagern rechts oben lagerst du Ware ein. |
| Seriennummern | Die erfassten Seriennummern, siehe Seriennummern. |
| Produkt-Komponenten | Die Stückliste: aus welchen Produkten dieses Produkt besteht. |
| Steuersatz | Die Umsatzsteuer je Land, siehe Steuersatz anpassen. |
| Beschaffung | Mindest- und Ziellagerbestand je Standort, siehe Beschaffung. |
| Staffelpreise | Mengenabhängige Preise, siehe Staffelpreise. |
| Ressourcen | Einzelne Mietartikel zu diesem Produkt, siehe Ressourcen. |
| Positions-Komponenten-Vorlagen | Wählbare Zusatzkomponenten für Angebote und Aufträge, siehe Produktkonfiguration. |
| Preiskonditionen | Rabatte, die für dieses Produkt gelten, siehe Preiskonditionen. |
